礦山工程機械,以其惡劣(lie)的(de)工(gong)作環境,對液(ye)壓系統(tong)及組成系統(tong)的(de)各個元(yuan)件的(de)性能要(yao)求非常(chang)的(de)高(gao)。尤其是液(ye)壓驅動裝置,在(zai)工(gong)作中(zhong)經常(chang)承受較大的(de)扭(niu)(niu)矩(ju),這就要(yao)求液(ye)壓馬達(da)的(de)高(gao)扭(niu)(niu)矩(ju)的(de)輸出,所以在(zai)礦山機械(xie)中(zhong)液(ye)壓驅動裝置需(xu)要(yao)承受較大的(de)扭(niu)(niu)矩(ju),保證產品的(de)使用工(gong)況。
型號 | 馬達排量(ml/r) | 工作壓力(Mpa) | 減速比 | 理論輸出轉速(r/min) | 了解詳情 |
LTM02 | 7.8/12 | 21 | 1/37 | 90/43 | 詳情 + |
LTM04 | 14/24 | 21 | 1/52.73 | 54/31 | 詳情 + |
LTM05 | 19/34 | 24.5 | 1/36.8 | 71/39 | 詳情 + |
LTM06/06N | 19/34 | 24.5 | 1/47.53 | 55/30 | 詳情 + |
LTM06C/06K | 19/34 | 27.5 | 1/55 | 47/26 | 詳情 + |
LTM07 | 22/44 | 27.5 | 1/53.706 | 66/37 | 詳情 + |
LTM09/09B/09C | 34/53 | 30 | 1/45.569 | 51/33 | 詳情 + |
LTM10 | 34/53 | 30 | 1/54.467 | 48/31 | 詳情 + |
LTM18 | 43/67 | 30 | 1/53 | 57/37 | 詳情 + |
LTM22/22C | 54/82 | 34.3 | 1/53.7 | 51/34 | 詳情 + |
LTM40 | 95/147 | 34.3 | 1/50.5 | 50/32 | 詳情 + |
LTM60 | 100/195 | 34.3 | 1/63.8 | 40/19 | 詳情 + |
413--------m.chun7.com
551--------m.getlittleye.com
89--------m.icarbuying.com
633--------m.lamardeescuelas.com
12--------m.niuniumuye.com